全球网球赛事实时比分 · ATP/WTA/大满贯 · 24小时更新
📢 正在进行中的比赛实时更新,数据每30秒自动刷新,为您提供最准确的网球比赛即时比分信息!








澳大利亚网球公开赛
1月 · 硬地
法国网球公开赛
5月 · 红土
温布尔登锦标赛
7月 · 草地
美国网球公开赛
8月 · 硬地
ATP年终总决赛
11月 · 室内硬地
WTA年终总决赛
11月 · 室内硬地| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,230 |
| 2 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 9,850 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,120 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,430 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6,870 |
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,560 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,340 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,890 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,520 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,980 |
2024-05-15 · 阅读 12,380
2024-05-14 · 阅读 9,856
2024-05-13 · 阅读 8,421
2024-05-12 · 阅读 15,672